Almere Vandaag

Inloggen bij WK Coach

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslagen 11 juli - ronde 26
NED    0-1 ESP

Reclame

Topspelers

Deze ronde
Dirk Kuyt
(11)
Overall
Maarten Stekelenburg
(94)
Dirk Kuyt
(106)
Arjen Robben
(72)

Topwedstrijden

NED 2 - 1 BRA
(11)
URU 2 - 3 NED
(9)
GER 4 - 1 ENG
(11)
NED 2 - 0 DEN
(17)
HON 0 - 1 CHI
(8)

Top 5 coaches

1   Frank Kruup Haarlem 495  
2   Rene Hendriks Noordwijk 465  
3   Jardy Kooij Grootebroek 464  
4   E. J. van Berkum Den Helder 463  
5   TOM POES Velsen Zuid 460  

Spelerslijst

puntenoverzicht
Speler Linie Waarde Land Gespeeld Punten Totaal
1 Casillas, Iker K 10.000.000 Spanje 7 11 58 
2 Piqué, Gerard V 4.000.000 Spanje 7 8 41 
3 Iniesta, Andrés M 10.000.000 Spanje 6 7 27 
4 Fabregas, Cesc M 10.000.000 Spanje 4 5 14 
5 Puyol, Carles V 7.000.000 Spanje 7 4 51 
6 Capdevila, Joan V 6.000.000 Spanje 7 4 39 
7 Ramos, Sergio V 8.000.000 Spanje 7 4 39 
8 Villa, David A 12.000.000 Spanje 7 3 50 
9 Torres, Fernando A 15.000.000 Spanje 7 3 18 
10 Alonso, Xabi M 10.000.000 Spanje 7 3 14 
11 Busquets, Sergio M 2.000.000 Spanje 7 3 14 
12 Rodríguez, Pedro A 6.000.000 Spanje 5 3 12 
13 Navas, Jesús M 2.000.000 Spanje 3 3 8 
14 Sneijder, Wesley M 12.000.000 Nederland 7 0 56 
15 Müller, Thomas M 2.000.000 Duitsland 6 0 53 
16 Forlan, Diego A 10.000.000 Uruguay 7 0 45 
17 Neuer, Manuel K 2.000.000 Duitsland 6 0 38 
18 Muslera, Fernando K 3.000.000 Uruguay 7 0 35 
19 Friedrich, Arne V 6.000.000 Duitsland 7 0 34 
20 Pereira, Maximiliano V 3.000.000 Uruguay 7 0 34 
21 Demichelis, Martín V 6.000.000 Argentinië 5 0 34 
22 Maicon, V 8.000.000 Brazilië 5 0 34 
23 Higuaín, Gonzalo A 10.000.000 Argentinië 4 0 33 
24 Lee, Jung-Soo V 2.000.000 Zuid-Korea 4 0 33 
25 Jansen, Marcell V 6.000.000 Duitsland 4 0 31 
26 Mertesacker, Per V 8.000.000 Duitsland 7 0 30 
27 Stekelenburg, Maarten K 10.000.000 Nederland 7 0 30 
28 Villar, Justo K 2.000.000 Paraguay 5 0 30 
29 Eduardo, K 8.000.000 Portugal 4 0 29 
30 Podolski, Lukas A 8.000.000 Duitsland 6 0 28 
31 César, Júlio K 10.000.000 Brazilië 5 0 28 
32 Gyan, Asamoah A 7.000.000 Ghana 5 0 28 
33 Juan, V 6.000.000 Brazilië 5 0 28 
34 Romero, Sergio K 4.000.000 Argentinië 5 0 28 
35 Kuyt, Dirk A 8.000.000 Nederland 7 0 26 
36 Özil, Mesut M 4.000.000 Duitsland 7 0 25 
37 Lahm, Philipp V 10.000.000 Duitsland 6 0 25 
38 Suarez, Luis A 8.000.000 Uruguay 6 0 25 
39 Klose, Miroslav A 10.000.000 Duitsland 5 0 25 
40 Donovan, Landon M 5.000.000 Verenigde Staten 4 0 25 
41 Honda, Keisuke M 8.000.000 Japan 4 0 25 
42 Boateng, Jérôme V 4.000.000 Duitsland 5 0 24 
43 Burdisso, Nicolás V 5.000.000 Argentinië 5 0 24 
44 Fabiano, Luís A 10.000.000 Brazilië 5 0 24 
45 Marchena, Carlos V 6.000.000 Spanje 3 0 24 
46 Elano, M 6.000.000 Brazilië 2 0 24 
47 da Silva, Paulo V 3.000.000 Paraguay 5 0 23 
48 Alcaraz, Antolín V 1.000.000 Paraguay 4 0 23 
49 Kawashima, Eiji K 1.000.000 Japan 4 0 23 
50 Robinho, A 11.000.000 Brazilië 4 0 23 
51 Lugano, Diego V 4.000.000 Uruguay 6 0 22 
52 Bravo, Claudio K 3.000.000 Chili 4 0 22 
53 Heinze, Gabriel V 4.000.000 Argentinië 4 0 22 
54 Vittek, Róbert A 4.000.000 Slowakije 4 0 22 
55 Tévez, Carlos A 10.000.000 Argentinië 4 0 21 
56 Alves, Dani V 7.000.000 Brazilië 5 0 20 
57 Lúcio, V 8.000.000 Brazilië 5 0 20 
58 Alves, Bruno V 5.000.000 Portugal 4 0 20 
59 Carvalho, Ricardo V 6.000.000 Portugal 4 0 20 
60 Barry, Boubacar K 4.000.000 Ivoorkust 3 0 20 
61 James, David K 8.000.000 Engeland 3 0 20 
62 Upson, Matthew V 4.000.000 Engeland 2 0 20 
63 Khedira, Sami M 2.000.000 Duitsland 7 0 19 
64 Márquez, Rafael V 7.000.000 Mexico 4 0 19 
65 Cavani, Edinson A 2.000.000 Uruguay 6 0 18 
66 Pereira, Alvaro M 2.000.000 Uruguay 5 0 18 
67 Victorino, Mauricio V 1.000.000 Uruguay 5 0 18 
68 Coentrão, Fábio V 2.000.000 Portugal 4 0 18 
69 Huntelaar, Klaas-Jan A 9.000.000 Nederland 4 0 18 
70 Schweinsteiger, Bastian M 7.000.000 Duitsland 7 0 17 
71 Godin, Diego V 3.000.000 Uruguay 5 0 17 
72 Morel Rodríguez, Claudio V 3.000.000 Paraguay 5 0 17 
73 Komano, Yūichi V 3.000.000 Japan 4 0 17 
74 Nakazawa, Yuji V 5.000.000 Japan 4 0 17 
75 Tulio Tanaka, Marcus V 4.000.000 Japan 4 0 17 
76 Uche, Kalu M 2.000.000 Nigeria 3 0 17 
77 Bastos, Michel V 4.000.000 Brazilië 5 0 16 
78 Boateng, Kevin-Prince M 2.000.000 Ghana 5 0 16 
79 Kingson, Richard K 4.000.000 Ghana 5 0 16 
80 Jara, Gonzalo V 2.000.000 Chili 4 0 16 
81 Lee, Chung-Yong M 2.000.000 Zuid-Korea 4 0 16 
82 Benaglio, Diego K 3.000.000 Zwitserland 3 0 16 
83 Holman, Brett A 7.000.000 Australië 3 0 16 
84 Khumalo, Bongani V 2.000.000 Zuid-Afrika 3 0 16 
85 Reid, Winston V 1.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 16 
86 Elia, Eljero A 6.000.000 Nederland 6 0 15 
87 Cole, Ashley V 8.000.000 Engeland 4 0 15 
88 Meireles, Raul M 4.000.000 Portugal 4 0 15 
89 Terry, John V 10.000.000 Engeland 4 0 15 
90 Tiago, M 6.000.000 Portugal 4 0 15 
91 Bonet, Carlos V 2.000.000 Paraguay 3 0 15 
92 Messi, Lionel A 15.000.000 Argentinië 5 0 14 
93 Riveros, Christian M 3.000.000 Paraguay 5 0 14 
94 Eboué, Emmanuel V 6.000.000 Ivoorkust 3 0 14 
95 Lichtsteiner, Stephan V 2.000.000 Zwitserland 3 0 14 
96 Touré, Kolo V 5.000.000 Ivoorkust 3 0 14 
97 Touré, Yaya M 8.000.000 Ivoorkust 3 0 14 
98 Tshabalala, Siphiwe M 2.000.000 Zuid-Afrika 3 0 14 
99 von Bergen, Steve V 1.000.000 Zwitserland 3 0 14 
100 Bradley, Michael M 4.000.000 Verenigde Staten 4 0 13 
101 Dempsey, Clint M 4.000.000 Verenigde Staten 4 0 13 
102 Howard, Tim K 3.000.000 Verenigde Staten 4 0 13 
103 Muntari, Sulley M 7.000.000 Ghana 4 0 13 
104 Okazaki, Shinji A 4.000.000 Japan 4 0 13 
105 Scotti, Andres V 2.000.000 Uruguay 2 0 13 
106 Barrios, Lucas A 2.000.000 Paraguay 5 0 12 
107 Di María, Ángel M 3.000.000 Argentinië 5 0 12 
108 Fucile, Jorge V 3.000.000 Uruguay 5 0 12 
109 Rodríguez, Maxi M 7.000.000 Argentinië 5 0 12 
110 Beausejour, Jean A 2.000.000 Chili 4 0 12 
111 González, Mark A 3.000.000 Chili 4 0 12 
112 Hernández, Javier A 4.000.000 Mexico 4 0 12 
113 Jung, Sung-Ryong K 1.000.000 Zuid-Korea 4 0 12 
114 Park, Ji-Sung M 6.000.000 Zuid-Korea 4 0 12 
115 Pérez, Óscar K 3.000.000 Mexico 4 0 12 
116 Vidal, Arturo V 2.000.000 Chili 4 0 12 
117 De Rossi, Daniele M 8.000.000 Italië 3 0 12 
118 Handanovic, Samir K 3.000.000 Slovenië 3 0 12 
119 Koffi Ndri (Romaric), Christian M 2.000.000 Ivoorkust 3 0 12 
120 Koren, Robert M 3.000.000 Slovenië 3 0 12 
121 Liédson, A 3.000.000 Portugal 3 0 12 
122 Yun-Nam, Ji V 1.000.000 Noord-Korea 3 0 12 
123 Boka, Arthur V 3.000.000 Ivoorkust 1 0 12 
124 Endō, Yasuhito M 3.000.000 Japan 4 0 11 
125 Gerrard, Steven M 12.000.000 Engeland 4 0 11 
126 Hasebe, Makoto M 2.000.000 Japan 4 0 11 
127 Simão, A 10.000.000 Portugal 4 0 11 
128 Appiah, Stephen M 5.000.000 Ghana 3 0 11 
129 Jovanovic, Milan M 3.000.000 Servië 3 0 11 
130 Paston, Mark K 3.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 11 
131 Rommedahl, Dennis A 5.000.000 Denemarken 3 0 11 
132 Smeltz, Shane A 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 11 
133 Stojkovic, Vladimir K 4.000.000 Servië 3 0 11 
134 Torosidis, Vasilis V 4.000.000 Griekenland 3 0 11 
135 Verón, Juan Sebastián M 3.000.000 Argentinië 3 0 11 
136 Samuel, Walter V 8.000.000 Argentinië 2 0 11 
137 Torres, Aureliano V 2.000.000 Paraguay 2 0 11 
138 Zogbo, Aristide K 1.000.000 Ivoorkust 0 0 11 
139 Asamoah, Kwadwo M 3.000.000 Ghana 5 0 10 
140 Cardozo, Oscar A 3.000.000 Paraguay 5 0 10 
141 Haedo Valdez, Nelson A 4.000.000 Paraguay 5 0 10 
142 Silva, Gilberto M 5.000.000 Brazilië 5 0 10 
143 Vaart, Rafael M 10.000.000 Nederland 5 0 10 
144 Vera, Enrique M 2.000.000 Paraguay 5 0 10 
145 Fernandez, Alvaro M 1.000.000 Uruguay 4 0 10 
146 Park, Chu-Young A 3.000.000 Zuid-Korea 4 0 10 
147 Defoe, Jermain A 7.000.000 Engeland 3 0 10 
148 Drogba, Didier A 11.000.000 Ivoorkust 3 0 10 
149 Eto'o, Samuel A 11.000.000 Kameroen 3 0 10 
150 Grichting, Stéphane V 2.000.000 Zwitserland 3 0 10 
151 Kalou, Salomon A 8.000.000 Ivoorkust 3 0 10 
152 Ljubijankic, Zlatan A 2.000.000 Slovenië 3 0 10 
153 Mphela, Katlego A 2.000.000 Zuid-Afrika 3 0 10 
154 Ziegler, Reto V 1.000.000 Zwitserland 3 0 10 
155 Duda, V 2.000.000 Portugal 2 0 10 
156 Arévalo Ríos, Egidio M 1.000.000 Uruguay 7 0 9 
157 Paintsil, John V 3.000.000 Ghana 5 0 9 
158 Sarpei, Hans V 4.000.000 Ghana 5 0 9 
159 Kroos, Toni M 2.000.000 Duitsland 4 0 9 
160 Lee, Young-Pyo V 3.000.000 Zuid-Korea 4 0 9 
161 Mensah, John V 4.000.000 Ghana 4 0 9 
162 Nagatomo, Yuto V 1.000.000 Japan 4 0 9 
163 Osorio, Ricardo V 4.000.000 Mexico 4 0 9 
164 Ronaldo, Cristiano A 15.000.000 Portugal 4 0 9 
165 Salcido, Carlos V 4.000.000 Mexico 4 0 9 
166 Trochowski, Piotr M 6.000.000 Duitsland 4 0 9 
167 Afellay, Ibrahim M 6.000.000 Nederland 3 0 9 
168 Brecko, Mišo V 2.000.000 Slovenië 3 0 9 
169 Lloris, Hugo K 3.000.000 Frankrijk 3 0 9 
170 Malouda, Florent M 12.000.000 Frankrijk 3 0 9 
171 Valladares, Noel K 2.000.000 Honduras 3 0 9 
172 M'Bohli, Raïs K 1.000.000 Algerije 2 0 9 
173 Salpigidis, Dimitris A 4.000.000 Griekenland 2 0 9 
174 Tomasson, Jon Dahl A 6.000.000 Denemarken 2 0 9 
175 Palermo, Martín A 5.000.000 Argentinië 1 0 9 
176 Isla, Mauricio M 2.000.000 Chili 4 0 8 
177 Ki, Sung-Yong M 2.000.000 Zuid-Korea 4 0 8 
178 Sánchez, Alexis A 4.000.000 Chili 4 0 8 
179 Addy, Lee V 1.000.000 Ghana 3 0 8 
180 Agüero, Sergio A 8.000.000 Argentinië 3 0 8 
181 Barreto, Edgar M 2.000.000 Paraguay 3 0 8 
182 Blanco, Cuauhtémoc A 6.000.000 Mexico 3 0 8 
183 Di Natale, Antonio A 8.000.000 Italië 3 0 8 
184 Fernandes, Gelson M 2.000.000 Zwitserland 3 0 8 
185 Medel, Gary V 3.000.000 Chili 3 0 8 
186 Ponce, Waldo V 3.000.000 Chili 3 0 8 
187 Vicelich, Ivan V 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 8 
188 Badstuber, Holger V 5.000.000 Duitsland 2 0 8 
189 Bornstein, Jonathan V 2.000.000 Verenigde Staten 2 0 8 
190 Contreras, Pablo V 4.000.000 Chili 2 0 8 
191 Gilberto, V 3.000.000 Brazilië 2 0 8 
192 Zeeuw, Demy M 5.000.000 Nederland 2 0 8 
193 Arbeloa, Álvaro V 4.000.000 Spanje 1 0 8 
194 Eggimann, Mario V 1.000.000 Zwitserland 1 0 8 
195 Miguel, V 4.000.000 Portugal 1 0 8 
196 Rodríguez, Clemente V 2.000.000 Argentinië 1 0 8 
197 Senderos, Philippe V 4.000.000 Zwitserland 1 0 8 
198 Cacau, A 4.000.000 Duitsland 4 0 7 
199 Heskey, Emile A 7.000.000 Engeland 4 0 7 
200 Johnson, Glen V 6.000.000 Engeland 4 0 7 
201 Nilmar, A 6.000.000 Brazilië 4 0 7 
202 Okubo, Yoshito A 3.000.000 Japan 4 0 7 
203 Bendtner, Nicklas A 7.000.000 Denemarken 3 0 7 
204 Gargano, Walter M 3.000.000 Uruguay 3 0 7 
205 Millar, Rodrigo M 2.000.000 Chili 3 0 7 
206 Otamendi, Nicolás V 2.000.000 Argentinië 3 0 7 
207 Kopúnek, Kamil M 1.000.000 Slowakije 2 0 7 
208 Abreu, Sebastian A 5.000.000 Uruguay 4 0 6 
209 Bocanegra, Carlos V 3.000.000 Verenigde Staten 4 0 6 
210 DeMerit, Jay V 1.000.000 Verenigde Staten 4 0 6 
211 Gómez, Mario A 8.000.000 Duitsland 4 0 6 
212 Hamšík, Marek M 3.000.000 Slowakije 4 0 6 
213 Belhadj, Nadir V 1.000.000 Algerije 3 0 6 
214 Birsa, Valter A 2.000.000 Slovenië 3 0 6 
215 Bougherra, Madjid V 1.000.000 Algerije 3 0 6 
216 Čulina, Jason M 5.000.000 Australië 3 0 6 
217 Figueroa, Maynor V 2.000.000 Honduras 3 0 6 
218 Gallas, William V 8.000.000 Frankrijk 3 0 6 
219 Halliche, Rafik V 1.000.000 Algerije 3 0 6 
220 Iaquinta, Vincenzo A 8.000.000 Italië 3 0 6 
221 Jendrišek, Erik A 2.000.000 Slowakije 3 0 6 
222 Novakovic, Milivoje A 4.000.000 Slovenië 3 0 6 
223 Pastore, Javier M 2.000.000 Argentinië 3 0 6 
224 Sagna, Bacary V 6.000.000 Frankrijk 3 0 6 
225 Inamoto, Junichi M 2.000.000 Japan 2 0 6 
226 Kießling, Stefan A 6.000.000 Duitsland 2 0 6 
227 Milito, Diego A 10.000.000 Argentinië 2 0 6 
228 Pantelic, Marko A 5.000.000 Servië 2 0 6 
229 Veloso, Miguel M 3.000.000 Portugal 2 0 6 
230 Bernárdez, Víctor V 2.000.000 Honduras 1 0 6 
231 Caniza, Denis V 2.000.000 Paraguay 1 0 6 
232 César Cáceres, Julio V 3.000.000 Paraguay 1 0 6 
233 Ferreira, Paulo V 4.000.000 Portugal 1 0 6 
234 Sabillón, Mauricio V 2.000.000 Honduras 1 0 6 
235 Perez, Diego M 4.000.000 Uruguay 7 0 5 
236 Cho, Yong-Hyong V 1.000.000 Zuid-Korea 4 0 5 
237 Lampard, Frank M 12.000.000 Engeland 4 0 5 
238 Matsui, Daisuke M 2.000.000 Japan 4 0 5 
239 Rodríguez, Fransisco J. V 4.000.000 Mexico 4 0 5 
240 Rooney, Wayne A 15.000.000 Engeland 4 0 5 
241 Aiyegbeni, Yakubu A 3.000.000 Nigeria 3 0 5 
242 Cesar, Boštjan V 3.000.000 Slovenië 3 0 5 
243 Cha, Du-Ri V 3.000.000 Zuid-Korea 3 0 5 
244 Šuler, Marko V 2.000.000 Slovenië 3 0 5 
245 Almeida, Hugo A 7.000.000 Portugal 2 0 5 
246 Paredes, Esteban A 3.000.000 Chili 2 0 5 
247 Vorsah, Isaac V 1.000.000 Ghana 2 0 5 
248 Annan, Anthony M 2.000.000 Ghana 5 0 4 
249 Cherundolo, Steve V 3.000.000 Verenigde Staten 4 0 4 
250 dos Santos, Giovani M 3.000.000 Mexico 4 0 4 
251 Ramires, M 4.000.000 Brazilië 4 0 4 
252 Stoch, Miroslav M 4.000.000 Slowakije 4 0 4 
253 Barry, Gareth M 6.000.000 Engeland 3 0 4 
254 Chipperfield, Scott V 4.000.000 Australië 3 0 4 
255 Derdiyok, Eren A 2.000.000 Zwitserland 3 0 4 
256 Dindane, Aruna A 4.000.000 Ivoorkust 3 0 4 
257 Edu, Maurice M 2.000.000 Verenigde Staten 3 0 4 
258 Feilhaber, Benny M 2.000.000 Verenigde Staten 3 0 4 
259 Gaxa, Siboniso V 2.000.000 Zuid-Afrika 3 0 4 
260 Gomez, Herculez A 2.000.000 Verenigde Staten 3 0 4 
261 Huggel, Benjamin M 2.000.000 Zwitserland 3 0 4 
262 Ivanovic, Branislav V 3.000.000 Servië 3 0 4 
263 Kim, Jae-Sung M 1.000.000 Zuid-Korea 3 0 4 
264 Lochhead, Tony V 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 4 
265 May, Gervinho A 2.000.000 Ivoorkust 3 0 4 
266 Modise, Teko M 2.000.000 Zuid-Afrika 3 0 4 
267 Mokoena, Aaron V 3.000.000 Zuid-Afrika 3 0 4 
268 Schwarzer, Mark K 5.000.000 Australië 3 0 4 
269 Smith, Tommy V 1.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 4 
270 Vidic, Nemanja V 5.000.000 Servië 3 0 4 
271 Zabavník, Radoslav V 3.000.000 Slowakije 3 0 4 
272 Bresciano, Mark M 3.000.000 Australië 2 0 4 
273 Buddle, Edson A 2.000.000 Verenigde Staten 2 0 4 
274 Carney, David V 3.000.000 Australië 2 0 4 
275 Inkoom, Samuel V 1.000.000 Ghana 2 0 4 
276 Kennedy, Joshua A 4.000.000 Australië 2 0 4 
277 Kolarov, Aleksandar V 1.000.000 Servië 2 0 4 
278 Moreno, Héctor V 4.000.000 Mexico 2 0 4 
279 Owusu-Abeyie, Quincy M 3.000.000 Ghana 2 0 4 
280 Parker, Bernard A 1.000.000 Zuid-Afrika 2 0 4 
281 Pecnik, Nejc M 1.000.000 Slovenië 2 0 4 
282 Subotic, Neven V 1.000.000 Servië 2 0 4 
283 Vela, Carlos A 5.000.000 Mexico 2 0 4 
284 Abe, Yuki M 2.000.000 Japan 4 0 3 
285 Altidore, Jozy A 3.000.000 Verenigde Staten 4 0 3 
286 Kaká, M 15.000.000 Brazilië 4 0 3 
287 Agger, Daniel V 6.000.000 Denemarken 3 0 3 
288 Barrera, Pablo A 2.000.000 Mexico 3 0 3 
289 Bertos, Leo M 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 3 
290 Elliott, Simon M 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 3 
291 Guardado, Andrés M 5.000.000 Mexico 3 0 3 
292 Jacobsen, Lars V 4.000.000 Denemarken 3 0 3 
293 Jokic, Bojan V 3.000.000 Slovenië 3 0 3 
294 Jørgensen, Martin A 3.000.000 Denemarken 3 0 3 
295 Kahlenberg, Thomas M 3.000.000 Denemarken 3 0 3 
296 Karagounis, Giorgos M 6.000.000 Griekenland 3 0 3 
297 Killen, Chris A 2.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 3 
298 Krasic, Miloš M 3.000.000 Servië 3 0 3 
299 Lazovic, Danko A 8.000.000 Servië 3 0 3 
300 Odiah, Chidi V 2.000.000 Nigeria 3 0 3 
301 Papadopoulos, Avraam V 3.000.000 Griekenland 3 0 3 
302 Poulsen, Simon V 4.000.000 Denemarken 3 0 3 
303 Stankovic, Dejan M 6.000.000 Servië 3 0 3 
304 Tzorvas, Alexandros K 1.000.000 Griekenland 3 0 3 
305 Vyntra, Loukas V 3.000.000 Griekenland 3 0 3 
306 Wood, Chris A 1.000.000 Nieuw-Zeeland 3 0 3 
307 Cahill, Tim M 8.000.000 Australië 2 0 3 
308 Cole, Joe M 8.000.000 Engeland 2 0 3 
309 Fernandez, Sebastian A 2.000.000 Uruguay 2 0 3 
310 Garcia, Richard M 2.000.000 Australië 2 0 3 
311 Gekas, Theofanis A 8.000.000 Griekenland 2 0 3 
312 Grønkjær, Jesper A 4.000.000 Denemarken 2 0 3 
313 Josephs, Moeneeb K 1.000.000 Zuid-Afrika 2 0 3 
314 Kyrgiakos, Sotirios V 5.000.000 Griekenland 2 0 3 
315 Marin, Marko M 3.000.000 Duitsland 2 0 3 
316 Ninis, Sotiris M 1.000.000 Griekenland 2 0 3 
317 Poulsen, Jakob M 2.000.000 Denemarken 2 0 3 
318 Silva, David M 5.000.000 Spanje 2 0 3 
319 Butt, Hans-Jörg K 4.000.000 Duitsland 1 0 3 
320 Doumbia, Seydou A 1.000.000 Ivoorkust 1 0 3 
321 Jensen, Daniel M 5.000.000 Denemarken 1 0 3 
322 Kacar, Gojko M 1.000.000 Servië 1 0 3 
323 Khuboni, Thanduyise M 1.000.000 Zuid-Afrika 1 0 3 
324 Kléberson, M 8.000.000 Brazilië 1 0 3 
325 Konno, Yasuyuki V 2.000.000 Japan 1 0 3 
326 Lee, Seung-Ryul A 1.000.000 Zuid-Korea 1 0 3 
327 Llorente, Fernando A 5.000.000 Spanje 1 0 3 
328 Martínez, Javi M 3.000.000 Spanje 1 0 3 
329 Mata, Juan M 2.000.000 Spanje 1 0 3 
330 Ngcongca, Anele V 2.000.000 Zuid-Afrika 1 0 3 
331 Nomvethe, Siyabonga A 3.000.000 Zuid-Afrika 1 0 3 
332 Petráš, Martin V 2.000.000 Slowakije 1 0 3 
333 Petrovic, Radosav M 1.000.000 Servië 1 0 3 
334 Sibaya, MacBeth M 2.000.000 Zuid-Afrika 1 0 3 
335 Tasci, Serdar V 3.000.000 Duitsland 1 0 3 
336 Yano, Kisho A 2.000.000 Japan 1 0 3 
337 Santa Cruz, Roque A 6.000.000 Paraguay 5 0 2 
338 Torrado, Gerardo M 5.000.000 Mexico 4 0 2 
339 Valdivia, Jorge M 3.000.000 Chili 4 0 2 
340 Chávez, Osman V 1.000.000 Honduras 3 0 2 
341 Criscito, Domenico V 4.000.000 Italië 3 0 2 
342 Kucka, Juraj M 2.000.000 Slowakije 3 0 2 
343 Marchetti, Federico K 8.000.000 Italië 3 0 2 
344 Miguel, Danny M 4.000.000 Portugal 3 0 2 
345 Milner, James M 3.000.000 Engeland 3 0 2 
346 Montolivo, Riccardo M 4.000.000 Italië 3 0 2 
347 Radosavljevic, Aleksander M 1.000.000 Slovenië 3 0 2 
348 Šesták, Stanislav A 3.000.000 Slowakije 3 0 2 
349 Tae-Se, Jong A 1.000.000 Noord-Korea 3 0 2 
350 Wilkshire, Luke V 4.000.000 Australië 3 0 2 
351 Wright-Phillips, Shaun M 6.000.000 Engeland 3 0 2 
352 Zambrotta, Gianluca V 8.000.000 Italië 3 0 2 
353 Abidal, Éric V 6.000.000 Frankrijk 2 0 2 
354 Benítez, Édgar A 1.000.000 Paraguay 2 0 2 
355 Bolatti, Mario M 4.000.000 Argentinië 2 0 2 
356 Boulahrouz, Khalid V 3.000.000 Nederland 2 0 2 
357 Christie, Jeremy M 1.000.000 Nieuw-Zeeland 2 0 2 
358 Crouch, Peter A 8.000.000 Engeland 2 0 2 
359 Demel, Guy V 2.000.000 Ivoorkust 2 0 2 
360 Evra, Patrice V 7.000.000 Frankrijk 2 0 2 
361 Gilardino, Alberto A 10.000.000 Italië 2 0 2 
362 Lennon, Aaron M 5.000.000 Engeland 2 0 2 
363 Marchisio, Claudio M 4.000.000 Italië 2 0 2 
364 Onyewu, Oguchi V 2.000.000 Verenigde Staten 2 0 2 
365 Tiéné, Siaka V 2.000.000 Ivoorkust 2 0 2 
366 Webó, Pierre A 3.000.000 Kameroen 2 0 2 
367 Quagliarella, Fabio A 6.000.000 Italië 1 0 2 
368 Ayew, André M 1.000.000 Ghana 4 0 1 
369 Mascherano, Javier M 6.000.000 Argentinië 4 0 1 
370 Mendes, Pedro M 1.000.000 Portugal 4 0 1 
371 Etuhu, Dickson M 1.000.000 Nigeria 3 0 1 
372 Gignac, André-Pierre A 5.000.000 Frankrijk 3 0 1 
373 Govou, Sidney A 8.000.000 Frankrijk 3 0 1 
374 Guedioura, Adlène M 1.000.000 Algerije 3 0 1 
375 Gutiérrez, Jonás M 4.000.000 Argentinië 3 0 1 
376 Juárez, Efraín V 2.000.000 Mexico 3 0 1 
377 Kadir, Foued M 1.000.000 Algerije 3 0 1 
378 Katsouranis, Kostas M 5.000.000 Griekenland 3 0 1 
379 Martínez, Walter A 2.000.000 Honduras 3 0 1 
380 Matmour, Karim M 1.000.000 Algerije 3 0 1 
381 Núñez, Ramón M 1.000.000 Honduras 3 0 1 
382 Shittu, Danny V 2.000.000 Nigeria 3 0 1 
383 Welcome, Georgie A 1.000.000 Honduras 3 0 1 
384 Yobo, Joseph V 3.000.000 Nigeria 3 0 1 
385 Ziani, Karim M 1.000.000 Algerije 3 0 1 
386 Žigic, Nikola A 5.000.000 Servië 3 0 1 
387 Adiyiah, Dominic A 2.000.000 Ghana 2 0 1 
388 Afolabi, Rabiu V 2.000.000 Nigeria 2 0 1 
389 Álvarez, Edgar M 3.000.000 Honduras 2 0 1 
390 Amoah, Matthew A 5.000.000 Ghana 2 0 1 
391 Anelka, Nicolas A 10.000.000 Frankrijk 2 0 1 
392 Elderson Echiéjilé, Uwa V 1.000.000 Nigeria 2 0 1 
393 Frei, Alexander A 4.000.000 Zwitserland 2 0 1 
394 Henry, Thierry A 9.000.000 Frankrijk 2 0 1 
395 Hološko, Filip A 3.000.000 Slowakije 2 0 1 
396 Letsholonyane, Reneilwe M 2.000.000 Zuid-Afrika 2 0 1 
397 Martins, Obafemi A 6.000.000 Nigeria 2 0 1 
398 Obinna, Victor A 3.000.000 Nigeria 2 0 1 
399 Palacios, Jerry M 4.000.000 Honduras 2 0 1 
400 Rukavytsya, Nikita A 2.000.000 Australië 2 0 1 
401 Tamada, Keiji A 4.000.000 Japan 2 0 1 
402 Abdoun, Djamel M 1.000.000 Algerije 1 0 1 
403 Aguilar, Paul V 2.000.000 Mexico 1 0 1 
404 Amorim, Ruben M 4.000.000 Portugal 1 0 1 
405 Baptista, Júlio M 7.000.000 Brazilië 1 0 1 
406 Barron, Andrew M 1.000.000 Nieuw-Zeeland 1 0 1 
407 Boudebouz, Ryad M 1.000.000 Algerije 1 0 1 
408 Brockie, Jeremy M 2.000.000 Nieuw-Zeeland 1 0 1 
409 Buffon, Gianluigi K 12.000.000 Italië 1 0 1 
410 Čech, Marek V 3.000.000 Slowakije 1 0 1 
411 Deco, M 12.000.000 Portugal 1 0 1 
412 Eguren, Sebastián M 3.000.000 Uruguay 1 0 1 
413 Gonzalez, Ignacio M 2.000.000 Uruguay 1 0 1 
414 Grafite, A 7.000.000 Brazilië 1 0 1 
415 Green, Robert K 2.000.000 Engeland 1 0 1 
416 Holden, Stuart M 2.000.000 Verenigde Staten 1 0 1 
417 Josué, M 3.000.000 Brazilië 1 0 1 
418 Kanu, Nwankwo A 5.000.000 Nigeria 1 0 1 
419 Kim, Dong-Jin V 2.000.000 Zuid-Korea 1 0 1 
